



Modelo | Material Construcción | Succión y descarga | Hp | Disponible con Base de Acero | Disponible con ruedas de fierro |
---|---|---|---|---|---|
ALM8-T160 | Aluminio | 2″ X 2″ | 5.5 | √ | — |
AL13M-T160 | Aluminio | 3″ X 3″ | 5.5 | √ | — |
8M-T160 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 5.5 | √ | — |
12M-T240 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 8 | √ | — |
13M-T160 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 5.5 | √ | — |
17M-T240 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 8 | √ | — |
22M-T390 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 13 | √ | √ |
27M-T390 | Hierro Gris | 4″ X 4″ | 13 | √ | √ |
Modelo | Material Construcción | Succión y descarga | Hp | Disponible con Base de Acero | Disponible con ruedas de fierro |
---|---|---|---|---|---|
29M-CH18 | Hierro Gris | 4″ X 4″ | 18 | √ | √ |
Modelo | Material Construcción | Succión y descarga | Hp | Disponible con Base de Acero | Disponible con ruedas de fierro |
---|---|---|---|---|---|
ALM8-GX120 | Aluminio | 2″ X 2″ | 4 | √ | — |
AL8M-GX160 | Aluminio | 2″ X 2″ | 5.5 | √ | — |
AL13M-GX160 | Aluminio | 3″ X 3″ | 5.5 | √ | — |
8M-GX120 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 4 | √ | — |
8M-GX160 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 5.5 | √ | — |
13M-GX160 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 5.5 | √ | — |
12M-GX270 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 9 | √ | — |
17M-GX270 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 9 | √ | — |
18M-GX270 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 9 | √ | √ |
22M-GX390 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 13 | √ | √ |
27M-GX390 | Hierro Gris | 4″ X 4″ | 13 | √ | √ |
Modelo | Material Construcción | Succión y descarga | Hp | Disponible con Base de Acero | Disponible con ruedas de fierro |
---|---|---|---|---|---|
ALM8-93432 | Aluminio | 2″ X 2″ | 3.5 | √ | — |
AL8M-122332 | Aluminio | 2″ X 2″ | 6 | √ | — |
AL13M-122332 | Aluminio | 3″ X 3″ | 6 | √ | — |
8M-93432 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 3.5 | √ | — |
8M-122332 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 6 | √ | — |
13M-122332 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 6 | √ | — |
12M-203432 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 8 | √ | — |
12M-206432 | Hierro Gris | 2″ X 2″ | 10 | √ | √ |
17M-203432 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 8 | √ | √ |
18M-203432 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 8 | √ | √ |
24M-326431 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 16 | √ | √ |
24M-350447 | Hierro Gris | 3″ X 3″ | 18 | √ | √ |
29M-326431 | Hierro Gris | 4″ X 4″ | 16 | √ | √ |
29M-350447 | Hierro Gris | 4″ X 4″ | 18 | √ | √ |
*Los modelos AL8M, AL13M y 8M cuentan con jaula protectora tubular.