
Bombas Sumergibles Altamira KOR
Las bombas sumergibles Altamira KOR pozo profundo, han sido diseñadas con tecnología de punta y construidas en materiales de la más alta calidad, en su fabricación se utiliza la maquinaria más moderna y precisa, logrando una eficiencia hidráulica sobresaliente que se traduce en bajos costos de operación.
Sin duda una de las principales opciones para tu proyecto ya que se cuenta con un respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales en planta, usted estaría adquiriendo un producto de excelente calidad y durabilidad.
Aplicaciones de las Bombas Sumergibles Altamira KOR
Sus aplicaciones se basan en el bombeo de aguas limpias, dentro de las cuales están los pozos profundos, cisternas, norias, así como lagos, presas y cárcamos.
En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.
Modelos y Fichas Técnicas Bombas Sumergibles Altamira KOR pozo profundo
Serie | Descripción | Flujo LPS/LPM/GPM |
---|---|---|
KOR07 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 0.7 LPS | 0.7/42/11 |
KOR1.2 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 1.2 LPS | 1.2/72/19 |
KOR2 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 2 LPS | 2/120/31 |
KOR3 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 3 LPS | 3/180/47 |
KOR4.5 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 4.5 LPS | 4.5/270/71 |
KOR6 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 6 LPS | 6/360/95 |
KOR10 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 10 LPS | 10/600/158 |
KOR15 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 15 LPS | 15/900/237 |
KOR20 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 20 LPS | 20/1200/317 |
KOR25 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 25 LPS | 25/1500/396 |
KOR32 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 32 LPS | 32/1920/507 |
KOR40 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 40 LPS | 40/2400/634 |
KOR53 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 53 LPS | 53/3180/840 |
KOR70 | Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 70 LPS | 70/4200/1109 |
Información por Modelos de las Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo
- Gasto nominal: 0.7 lps / 42 lpm / 11 gpm
- Rango de flujo: 0.16 a 0.83 lps / 10 a 50 lpm / 2.6 a 13.15 gpm
Modelo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) |
Rango de Carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|
KOR07 R03-6 | 1/3 | 4″ | 20 – 49 | 36 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R05-9 | 1/2 | 4″ | 37 – 72 | 53 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R07-12 | 3/4 | 4″ | 49 – 98 | 72 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R10-15 | 1 | 4″ | 63 – 122 | 94 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R15-21 | 1.5 | 4″ | 88 – 170 | 129 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R20-27 | 2 | 4″ | 109 – 219 | 163 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R30-34 | 3 | 4″ | 139 – 277 | 210 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R50-48 | 5 | 4″ | 171 – 400 | 297 | 0.6 / 9.5 |
KOR07 R50-58 | 5 | 4″ | 213 – 489 | 360 | 0.6 / 9.5 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 1.2 LPS
- Gasto nominal: 1.2 lps / 72 lpm / 19 gpm
- Rango de flujo: 0.5 a 1.33 lps / 30 a 80 lpm / 8 a 21 gpm
Modelo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) |
Rango de Carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|
KOR1.2 R05-5 | 1/2 | 4″ | 18 – 39 | 31 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R07-7 | 3/4 | 4″ | 30 – 58 | 49 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R10-9 | 1 | 4″ | 35 – 72 | 60 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R15-13 | 1.5 | 4″ | 56 – 106 | 88 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R20-17 | 2 | 4″ | 71 – 137 | 112 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R30-23 | 3 | 4″ | 99 – 183 | 152 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R50-31 | 5 | 4″ | 131 – 250 | 206 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R50-36 | 5 | 4″ | 154 – 290 | 240 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R75-56 | 7.5 | 4″ | 239 – 460 | 378 | 0.96 / 15.3 |
KOR1.2 R75-56 (6”) | 7.5 | 6″ | 239 – 460 | 378 | 0.96 / 15.3 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 2 LPS
- Gasto nominal: 2 lps / 120 lpm / 32 gpm
- Rango de flujo: 0.83 a 2 lps / 50 a 120 lpm / 13.2 a 31.7 gpm
Modelo HP Nominal Ademe Min.
Recomendado
(pulgadas)Rango de
Carga (m)
(min – max)Máxima
Eficiencia
Carga (m)Máxima
Eficiencia
Gasto (lps/gpm)KOR2 R05-4 1/2 4″ 14 – 31 26 1.4 / 23.2 KOR2 R07-5 3/4 4″ 20 – 41 33 1.4 / 23.2 KOR2 R10-7 1 4″ 30 – 58 49 1.4 / 23.2 KOR2 R15-9 1.5 4″ 40 – 72 61 1.4 / 23.2 KOR2 R20-11 2 4″ 51 – 88 75 1.4 / 23.2 KOR2 R30-15 3 4″ 73 – 121 104 1.4 / 23.2 KOR2 R50-21 5 4″ 99 – 165 141 1.4 / 23.2 KOR2 R50-26 5 4″ 122 – 201 171 1.4 / 23.2 KOR2 R75-39 7.5 4″ 190 – 307 265 1.4 / 23.2 KOR2 R75-39 (6”) 7.5 6″ 190 – 307 265 1.4 / 23.2 KOR2 R100-52F (6”) 10 6″ 229 – 410 357 1.4 / 23.2
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 3 LPS
- Gasto nominal: 3 lps / 180 lpm / 47 gpm
- Rango de flujo: 1 a 3.5 lps / 60 a 210 lpm / 15.8 a 55.4 gpm
Modelo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) |
Rango de Carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|
KOR3 R10-4 | 1 | 4″ | 13 – 30 | 24 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R15-5 | 1.5 | 4″ | 19 – 38 | 31 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R20-7 | 2 | 4″ | 28 – 53 | 44 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R30-9 | 3 | 4″ | 37 – 69 | 57 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R50-12 | 5 | 4″ | 48 – 92 | 76 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R50-15 | 5 | 4″ | 62 – 114 | 94 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R75-21 | 7.5 | 4″ | 86 – 160 | 132 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R75-21 (6”) | 7.5 | 6″ | 86 – 160 | 132 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R75-25 | 7.5 | 4″ | 100 – 190 | 156 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R75-25 (6”) | 7.5 | 6″ | 100 – 190 | 156 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R100-30 | 10 | 4″ | 124 – 228 | 189 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R100-30 (6”) | 10 | 6″ | 124 – 228 | 189 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R150-37 | 15 | 6″ | 191 – 283 | 245 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R150-44 | 15 | 6″ | 224 – 338 | 289 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R200-50F | 20 | 6″ | 258 – 384 | 329 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R200-58F | 20 | 6″ | 307 – 444 | 382 | 2.5 / 39.6 |
KOR3 R200-66F | 20 | 6″ | 333 – 496 | 422 | 2.5 / 39.6 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 4.5 LPS
- Gasto nominal: 4.5 lps / 270 lpm / 71 gpm
- Rango de flujo: 2.3 a 5.8 lps / 140 a 350 lpm / 36.4 a 91.9 gpm
Modelo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) |
Rango de Carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|
KOR4.5 R20-3 | 2 | 4″ | 14 – 27 | 22 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R30-5 | 3 | 4″ | 24 – 45 | 38 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R50-8 | 5 | 4″ | 42 – 72 | 61 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R75-12 | 7.5 | 4″ | 61 – 107 | 91 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R75-12 (6”) | 7.5 | 6″ | 61 – 107 | 91 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R100-16 | 10 | 4″ | 83 – 145 | 123 | 4.16 / 66 |
KOR4.5 R100-16 (6”) | 10 | 6″ | 83 – 145 | 123 | 4.16 / 66 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 6 LPS
- Gasto nominal: 6 lps / 360 lpm / 95 gpm
- Rango de flujo: 1.6 a 7.3 lps / 100 a 440 lpm / 25.3 a 115.7 gpm
Modelo | BHP Máximo |
HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) |
Rango de Carga (m) (min – max) |
Máxima Eficiencia Carga (m) |
Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR6 R15-1 | 1.24 | 1.5 | 6″ | 8 – 17 | 12 | 5.33/84.5 |
KOR6 R30-2 | 2.60 | 3 | 6″ | 17 – 32 | 23 | 5.33/84.5 |
KOR6 R50-3 | 3.67 | 5 | 6″ | 23 – 48 | 37 | 5.33/84.5 |
KOR6 R50-4 | 4.62 | 5 | 6″ | 30 – 62 | 48 | 5.33/84.5 |
KOR6 R75-5 | 6.11 | 7.5 | 6″ | 39 – 81 | 61 | 5.33/84.5 |
KOR6 R75-5/6” | 6.11 | 7.5 | 8″ | 39 – 81 | 61 | 5.33/84.5 |
KOR6 R75-6 | 7.48 | 7.5 | 6″ | 49 – 93 | 73 | 5.33/84.5 |
KOR6 R75-6/6” | 7.48 | 7.5 | 8″ | 49 – 93 | 73 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-7 (4”) | 8.71 | 10 | 6″ | 57 – 110 | 86 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-7 | 8.71 | 10 | 8″ | 57 – 110 | 86 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-8 (4”) | 10.23 | 10 | 6″ | 65 – 125 | 97 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-8 | 10.23 | 10 | 8″ | 65 – 125 | 97 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-9 (4”) | 10.99 | 10 | 6″ | 73 – 141 | 110 | 5.33/84.5 |
KOR6 R100-9 | 10.99 | 10 | 8″ | 73 – 141 | 110 | 5.33/84.5 |
KOR6 R150-10 | 12.68 | 15 | 8″ | 82 – 157 | 122 | 5.33/84.5 |
KOR6 R150-11 | 13.75 | 15 | 8″ | 89 – 172 | 134 | 5.33/84.5 |
KOR6 R150-12 | 15.27 | 15 | 8″ | 98 – 188 | 147 | 5.33/84.5 |
KOR6 R150-13 | 16.31 | 15 | 8″ | 105 – 202 | 157 | 5.33/84.5 |
KOR6 R200-14 | 17.87 | 20 | 8″ | 116 – 220 | 171 | 5.33/84.5 |
KOR6 R200-15 | 19.09 | 20 | 8″ | 124 – 236 | 183 | 5.33/84.5 |
KOR6 R200-16 | 20.32 | 20 | 8″ | 131 – 252 | 197 | 5.33/84.5 |
KOR6 R200-17 | 22.12 | 20 | 8″ | 140 – 268 | 209 | 5.33/84.5 |
KOR6 R250-18 | 22.88 | 25 | 8″ | 148 – 282 | 220 | 5.33/84.5 |
KOR6 R250-19 | 23.98 | 25 | 8″ | 157 – 295 | 234 | 5.33/84.5 |
KOR6 R250-20 | 25.36 | 25 | 8″ | 163 – 311 | 247 | 5.33/84.5 |
KOR6 R250-21 | 26.53 | 25 | 8″ | 173 – 327 | 258 | 5.33/84.5 |
KOR6 R250-22 | 27.7 | 25 | 8″ | 180 – 340 | 270 | 5.33/84.5 |
KOR6 R300-23 | 28.87 | 30 | 8″ | 190 – 360 | 284 | 5.33/84.5 |
KOR6 R300-24 | 30.4 | 30 | 8″ | 197 – 377 | 296 | 5.33/84.5 |
KOR6 R300-25 | 32.24 | 30 | 8″ | 209 – 392 | 309 | 5.33/84.5 |
KOR6 R300-26 | 33.06 | 30 | 8″ | 216 – 409 | 321 | 5.33/84.5 |
KOR6 R400-27 | 35.76 | 40 | 8″ | 226 – 426 | 333 | 5.33/84.5 |
KOR6 R400-28 | 36.21 | 40 | 8″ | 232 – 440 | 345 | 5.33/84.5 |
KOR6 R400-29 | 36.66 | 40 | 8″ | 240 – 457 | 354 | 5.33/84.5 |
KOR6 R400-30 | 38.19 | 40 | 8″ | 249 – 474 | 369 | 5.33/84.5 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 10 LPS
- Gasto nominal: 10 lps / 600 lpm / 158 gpm
- Rango de flujo: 3.3 a 13.3 lps / 200 a 800 lpm / 52.3 a 210.8 gpm
Modelo | BHP Máximo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min – max) | Máxima Eficiencia Carga (m) | Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR10 R20-1 | 1.84 | 2 | 6″ | 6 – 16 | 11 | 9.33 / 148 |
KOR10 R50-2 | 3.8 | 5 | 6″ | 13 – 32 | 23 | 9.33 / 148 |
KOR10 R50-3-1A | 4.82 | 5 | 6″ | 17 – 43 | 31 | 9.33 / 148 |
KOR10 R75-4 | 7.79 | 7.5 | 6″ | 29 – 63 | 48 | 9.33 / 148 |
KOR10 R75-4/6” | 7.79 | 7.5 | 8″ | 29 – 63 | 48 | 9.33 / 148 |
KOR10 R100-5/4” | 9.67 | 10 | 6″ | 36 – 79 | 60 | 9.33 / 148 |
KOR10 R100-5 | 9.67 | 10 | 8″ | 36 – 79 | 60 | 9.33 / 148 |
KOR10 R150-6 | 12.89 | 15 | 8″ | 49 – 97 | 72 | 9.33 / 148 |
KOR10 R150-7 | 15.16 | 15 | 8″ | 54 – 112 | 87 | 9.33 / 148 |
KOR10 R150-8-2A | 15.27 | 15 | 8″ | 60 – 112 | 93 | 9.33 / 148 |
KOR10 R200-9 | 19.07 | 20 | 8″ | 70 – 143 | 110 | 9.33 / 148 |
KOR10 R200-10 | 19.83 | 20 | 8″ | 77 – 160 | 123 | 9.33 / 148 |
KOR10 R200-11-3A | 20.96 | 20 | 8″ | 85 – 169 | 129 | 9.33 / 148 |
KOR10 R200-11 | 21.17 | 20 | 8″ | 85 – 177 | 135 | 9.33 / 148 |
KOR10 R250-12 | 24.03 | 25 | 8″ | 95 – 192 | 150 | 9.33 / 148 |
KOR10 R250-13 | 25.50 | 25 | 8″ | 100 – 208 | 161 | 9.33 / 148 |
KOR10 R250-14-4A | 26.42 | 25 | 8″ | 105 – 219 | 168 | 9.33 / 148 |
KOR10 R250-14 | 27.59 | 25 | 8″ | 109 – 222 | 174 | 9.33 / 148 |
KOR10 R300-15 | 29.38 | 30 | 8″ | 120 – 243 | 189 | 9.33 / 148 |
KOR10 R300-16 | 31.45 | 30 | 8″ | 125 – 258 | 197 | 9.33 / 148 |
KOR10 R300-17 | 33.24 | 30 | 8″ | 130 – 272 | 209 | 9.33 / 148 |
KOR10 R400-18 | 37.34 | 40 | 8″ | 139 – 289 | 218 | 9.33 / 148 |
KOR10 R400-19 | 39.49 | 40 | 8″ | 147 – 306 | 230 | 9.33 / 148 |
KOR10 R400-20 | 41.37 | 40 | 8″ | 153 – 321 | 243 | 9.33 / 148 |
KOR10 R400-21 | 41.70 | 40 | 8″ | 162 – 338 | 254 | 9.33 / 148 |
KOR10 R400-22 | 42.83 | 40 | 8″ | 170 – 351 | 268 | 9.33 / 148 |
KOR10 R500-23 | 45.05 | 50 | 8″ | 174 – 369 | 279 | 9.33 / 148 |
KOR10 R500-24 | 51.05 | 50 | 8″ | 190 – 389 | 299 | 9.33 / 148 |
KOR10 R500-25 | 52.04 | 50 | 8″ | 193 – 400 | 310 | 9.33 / 148 |
KOR10 R500-26 | 52.14 | 50 | 8″ | 200 – 417 | 322 | 9.33 / 148 |
KOR10 R500-27 | 54.12 | 50 | 8″ | 210 – 431 | 330 | 9.33 / 148 |
KOR10 R600-28 | 55.87 | 60 | 8″ | 220 – 448 | 343 | 9.33 / 148 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 15 LPS
- Gasto nominal: 15 lps / 900 lpm / 238 gpm
- Rango de flujo: 4.1 a 20 lps / 250 a 1,200 lpm / 64.9 a 317 gpm
Modelo | BHP Máximo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min – max) | Máxima Eficiencia Carga (m) | Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR15 R20-1-1B | 2.07 | 2 | 6” | 1 – 16 | 7 | 15.83 / 251 |
KOR15 R30-1 | 2.63 | 3 | 6” | 4 – 20 | 10 | 15.83 / 251 |
KOR15 R50-2-2B | 4.31 | 5 | 6” | 4 – 29 | 15 | 15.83 / 251 |
KOR15 R75-2 | 6.12 | 7.5 | 6” | 14 – 36 | 22 | 15.83 / 251 |
KOR15 R75-2/6” | 6.12 | 7.5 | 8” | 14 – 36 | 22 | 15.83 / 251 |
KOR15 R75-3-3B | 7.03 | 7.5 | 6” | 10 – 48 | 26 | 15.83 / 251 |
KOR15 R75-3-3B/6” | 7.03 | 7.5 | 8” | 10 – 48 | 26 | 15.83 / 251 |
KOR15 R100-3/4” | 9.56 | 10 | 6” | 21 – 58 | 35 | 15.83 / 251 |
KOR15 R100-3 | 9.56 | 10 | 8” | 21 – 58 | 35 | 15.83 / 251 |
KOR15 R150-4-BC | 11.79 | 15 | 8” | 19 – 69 | 38 | 15.83 / 251 |
KOR15 R150-4 | 12.74 | 15 | 8” | 29 – 77 | 47 | 15.83 / 251 |
KOR15 R150-5-1C | 15.68 | 15 | 8” | 35 – 93 | 57 | 15.83 / 251 |
KOR15 R200-6-2A | 20.09 | 20 | 8” | 43 – 104 | 62 | 15.83 / 251 |
KOR15 R200-6 | 20.12 | 20 | 8” | 50 – 119 | 74 | 15.83 / 251 |
KOR15 R200-7-2C | 22.09 | 20 | 8” | 52 – 129 | 81 | 15.83 / 251 |
KOR15 R250-7 | 23.53 | 25 | 8” | 58 – 138 | 88 | 15.83 / 251 |
KOR15 R250-8 | 26.26 | 25 | 8” | 66 – 157 | 99 | 15.83 / 251 |
KOR15 R300-9 | 30.13 | 30 | 8” | 74 – 175 | 111 | 15.83 / 251 |
KOR15 R400-10 | 33.45 | 40 | 8” | 82 – 197 | 123 | 15.83 / 251 |
KOR15 R400-11 | 37.04 | 40 | 8” | 94 – 219 | 140 | 15.83 / 251 |
KOR15 R400-12 | 40.08 | 40 | 8” | 99 – 233 | 148 | 15.83 / 251 |
KOR15 R400-13 | 43.51 | 40 | 8” | 105 – 251 | 161 | 15.83 / 251 |
KOR15 R500-14 | 46.44 | 50 | 8” | 113 – 269 | 171 | 15.83 / 251 |
KOR15 R500-15 | 50.59 | 50 | 8” | 126 – 290 | 188 | 15.83 / 251 |
KOR15 R500-16 | 53.89 | 50 | 8” | 133 – 304 | 200 | 15.83 / 251 |
KOR15 R600-17 | 56.13 | 60 | 8” | 140 – 329 | 209 | 15.83 / 251 |
KOR15 R600-18 | 60.54 | 60 | 8” | 150 – 344 | 226 | 15.83 / 251 |
KOR15 R600-19 | 63 | 60 | 8” | 151 – 367 | 231 | 15.83 / 251 |
KOR15 R750-20 | 66.81 | 75 | 10” | 160 – 383 | 242 | 15.83 / 251 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 20 LPS
- Gasto nominal: 20 lps / 1,200 lpm / 317 gpm
- Rango de flujo: 6.6 a 25 lps / 400 a 1,500 lpm / 104.6 a 396.2 gpm
Modelo | BHP Máximo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min – max) | Máxima Eficiencia Carga (m) | Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR20 R50-1 | 3.72 | 5 | 8″ | 3 – 19 | 8 | 1,200 / 317 |
KOR20 R50-2-2B | 5.25 | 5 | 8″ | 2 – 26 | 11 | 1,200 / 317 |
KOR20 R75-2 | 7.62 | 7.5 | 8″ | 12 – 38 | 20 | 1,200 / 317 |
KOR20 R75-2/6” | 7.62 | 7.5 | 8″ | 12 – 38 | 20 | 1,200 / 317 |
KOR20 R100-3-1A | 10.50 | 10 | 8″ | 16 – 54 | 29 | 1,200 / 317 |
KOR20 R150-3 | 11.75 | 15 | 8″ | 20 – 59 | 32 | 1,200 / 317 |
KOR20 R150-4 | 15.43 | 15 | 8″ | 29 – 77 | 43 | 1,200 / 317 |
KOR20 R200-5 | 19.39 | 20 | 8″ | 36 – 98 | 57 | 1,200 / 317 |
KOR20 R250-6-1B | 22.30 | 25 | 8″ | 37 – 108 | 60 | 1,200 / 317 |
KOR20 R250-6 | 23.25 | 25 | 8″ | 43 – 117 | 68 | 1,200 / 317 |
KOR20 R300-7 | 26.91 | 30 | 8″ | 51 – 134 | 78 | 1,200 / 317 |
KOR20 R300-8 | 31.81 | 30 | 8″ | 61 – 157 | 90 | 1,200 / 317 |
KOR20 R400-9 | 34.82 | 40 | 8″ | 64 – 174 | 101 | 1,200 / 317 |
KOR20 R400-10 | 38.38 | 40 | 8″ | 72 – 189 | 109 | 1,200 / 317 |
KOR20 R500-11 | 43.92 | 50 | 8″ | 84 – 213 | 125 | 1,200 / 317 |
KOR20 R500-12 | 50.25 | 50 | 8″ | 98 – 235 | 142 | 1,200 / 317 |
KOR20 R500-13 | 51.28 | 50 | 8″ | 103 – 254 | 151 | 1,200 / 317 |
KOR20 R600-14 | 57.38 | 60 | 8″ | 110 – 272 | 163 | 1,200 / 317 |
KOR20 R600-15 | 60.63 | 60 | 8″ | 118 – 293 | 172 | 1,200 / 317 |
KOR20 R600-16 | 62.88 | 60 | 8″ | 127 – 310 | 182 | 1,200 / 317 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 25 LPS
- Gasto nominal: 25 lps / 1,500 lpm / 396 gpm
- Rango de flujo: 8.3 a 33.3 lps / 500 a 2,000 lpm / 131.5 a 527.8 gpm
Modelo | BHP Máximo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min – max) | Máxima Eficiencia Carga (m) | Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR25 R75-1 | 7.80 | 7.5 | 8″ | 10 – 27 | 18 | 23.33 / 370 |
KOR25 R100-2AB | 10.02 | 10 | 8″ | 3 – 38 | 23 | 23.33 / 370 |
KOR25 R150-2A | 13.37 | 15 | 8″ | 16 – 48 | 32 | 23.33 / 370 |
KOR25 R150-2 | 16.21 | 15 | 8″ | 22 – 53 | 38 | 23.33 / 370 |
KOR25 R200-3-2A | 17.99 | 20 | 8″ | 17 – 64 | 43 | 23.33 / 370 |
KOR25 R200-3-1A | 20.30 | 20 | 8″ | 25 – 73 | 49 | 23.33 / 370 |
KOR25 R250-3 | 24.33 | 25 | 8″ | 33 – 80 | 57 | 23.33 / 370 |
KOR25 R300-4-1B | 28.67 | 30 | 8″ | 32 – 98 | 65 | 23.33 / 370 |
KOR25 R300-4 | 32.64 | 30 | 8″ | 44 – 109 | 75 | 23.33 / 370 |
KOR25 R400-5-2B | 33.31 | 40 | 8″ | 36 – 117 | 78 | 23.33 / 370 |
KOR25 R400-5 | 40.83 | 40 | 8″ | 57 – 134 | 94 | 23.33 / 370 |
KOR25 R400-6-AB | 41.06 | 40 | 8″ | 50 – 152 | 100 | 23.33 / 370 |
KOR25 R500-6 | 49.24 | 50 | 8″ | 67 – 161 | 113 | 23.33 / 370 |
KOR25 R600-7 | 58.51 | 60 | 8″ | 80 – 190 | 132 | 23.33 / 370 |
KOR25 R600-7/8” | 58.51 | 60 | 10″ | 80 – 190 | 132 | 23.33 / 370 |
KOR25 R600-8-1B | 60.32 | 60 | 8″ | 89 – 224 | 151 | 23.33 / 370 |
KOR25 R750-9 | 71.22 | 75 | 10″ | 110 – 254 | 179 | 23.33 / 370 |
KOR25 R750-10-1B | 75.66 | 75 | 10″ | 116 – 281 | 190 | 23.33 / 370 |
KOR25 R1000-11 | 97.9 | 100 | 10″ | 136 – 308 | 218 | 23.33 / 370 |
KOR25 R1000-12 | 101.32 | 100 | 10″ | 148 – 337 | 238 | 23.33 / 370 |
KOR25 R1000-13 | 102.54 | 100 | 10″ | 153 – 357 | 250 | 23.33 / 370 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 32 LPS
- Gasto nominal: 32 lps / 1,920 lpm / 507 gpm
- Rango de flujo: 13.3 a 41.6 lps / 800 a 2,500 lpm / 210.8 a 659.3 gpm
Modelo | BHP Máximo | HP Nominal | Ademe Min. Recomendado (pulgadas) | Rango de Carga (m) (min – max) | Máxima Eficiencia Carga (m) | Máxima Eficiencia Gasto (lps/gpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOR32 R75-1A | 6.21 | 7.5 | 8″ | 1 – 18 | 9 | 31.66 / 502 |
KOR32 R100-1 | 9.85 | 10 | 8″ | 10 – 26 | 17 | 31.66 / 502 |
KOR32 R150-2AB | 12.54 | 15 | 8″ | 1 – 37 | 18 | 31.66 / 502 |
KOR32 R150-2B | 14.89 | 15 | 8″ | 7 – 43 | 26 | 31.66 / 502 |
KOR32 R200-2 | 19.69 | 20 | 8″ | 20 – 54 | 36 | 31.66 / 502 |
KOR32 R200-3-2B | 21.31 | 20 | 8″ | 7 – 61 | 35 | 31.66 / 502 |
KOR32 R250-3-1B | 25 | 25 | 8″ | 18 – 71 | 44 | 31.66 / 502 |
KOR32 R300-3 | 30 | 30 | 8″ | 32 – 82 | 53 | 31.66 / 502 |
KOR32 R300-4-AB | 30.96 | 30 | 8″ | 18 – 89 | 54 | 31.66 / 502 |
KOR32 R400-4 | 40 | 40 | 8″ | 40 – 108 | 71 | 31.66 / 502 |
KOR32 R500-5-1B | 44.12 | 50 | 8″ | 40 – 124 | 80 | 31.66 / 502 |
KOR32 R500-5 | 49.68 | 50 | 8″ | 50 – 135 | 90 | 31.66 / 502 |
KOR32 R600-6 | 59.09 | 60 | 8″ | 59 – 160 | 105 | 31.66 / 502 |
KOR32 R600-7-1B | 64.19 | 60 | 8″ | 62 – 178 | 115 | 31.66 / 502 |
KOR32 R750-8 | 78.11 | 75 | 10″ | 80 – 215 | 143 | 31.66 / 502 |
KOR32 R1000-9 | 90.05 | 100 | 10″ | 90 – 243 | 161 | 31.66 / 502 |
KOR32 R1000-10 | 102.55 | 100 | 10″ | 102 – 273 | 180 | 31.66 / 502 |
KOR32 R1000-11 | 106.53 | 100 | 10″ | 109 – 291 | 190 | 31.66 / 502 |
KOR32 R1250-12 | 123.1 | 125 | 10″ | 123 – 328 | 213 | 31.66 / 502 |
KOR32 R1500-13 | 134.15 | 150 | 10″ | 133 – 353 | 233 | 31.66 / 502 |
Bombas Sumergibles Altamira KOR Pozo Profundo 40 LPS
- Gasto nominal: 40 lps / 2,400 lpm / 634 gpm
- Rango de flujo: 20 a 53.3 lps / 1,200 a 3,200 lpm / 317 a 844.8 gpm
