Bomba Sumergible para Lodos Aqua Pak ROBUSTA

Características de la Bomba Sumergible para Lodos Aqua Pak Robusta

La Bomba Sumergible para Lodos Aqua Pak ROBUSTA esta construida bajo los mas estrictos controles de calidad y diseñada para tener el mejor desempeño en la aplicación de evacuación de aguas cargadas. Sus aplicaciones son, aguas de infiltración y pluviales así como evacuación de aguas fecales y residuales, fosas sépticas o aguas cargadas con solidos.

Cuenta con carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido. Impulsor semiabierto de doble canal, construido en hierro. Sello mecánico para modelos de 1hp en carburo de silicio/cerámica, y para los modelos restantes en carburo de silicio.

  • Incluye 10 metros de cable sumergible tomacorriente y en los modelos de 127v se incluye clavija.
  • Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática.

Motor asíncrono de dos polos (3450RPM), servicio continuo (cuando la bomba esta totalmente sumergida), aislamiento clase F, los modelos monofasicos cuentan con protector térmico incluido y protección IP68.

Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Aqua Pak ROBUSTA

Modelo HP KW Fases x Volts AMP Descarga Paso de Sólidos Peso
ROBUSTA2/10/1127A 1 0.75 1 x 127 10.5 2 Roscada con adaptador 1″ 19
ROBUSTA2/10/1230A 1 0.75 1 x 230 5.8 2 Roscada con adaptador 1″ 18.5
ROBUSTA2.520/1230A 2 1.5 1 x 230 11 2 a 2.5″ Adaptador manguera 1″ 26
ROBUSTA2.5/20/3230 2 1.5 3 x 230 6.5 2 a 2.5 Adaptador manguera 1″ 25
OBUSTA2.5/30/3230 3 2.2 3 x 230 8.5 2.5 a 2 Adaptador manguera 1″ 42
ROBUSTA2.5/40/3230 4 3 3 x 230 10.5 2.5 a 2 Adaptador manguera 1.2″ 52
ROBUSTA2.5/50/3230 5 3.7 3 x 230 14 2.5 a 2 Adaptador manguera 1″ 61
ROBUSTA2.5/50/3460 5 3.7 3 x 460 7 2.5 a 2 Adaptador manguera 1″ 61
ROBUSTA2/75/3230 7.5 5.5 3 x 230 19.5 2 Adaptador manguera 1″ 73
ROBUSTA2/75/3460 7.5 5.5 3 x 460 9.7 2 Adaptador manguera 1″ 73
ROBUSTA3/30/3230 3 2.2 3 x 230 8.5 3 Bridada 1.2″ 41
ROBUSTA3/40/3230 4 3 3 x 230 11 3 Bridada 1.2″ 51
ROBUSTA4/50/3230 5 3.7 3 x 230 14 4 Bridada 1.2″ 65
ROBUSTA4/50/3460 5 3.7 3 x 460 7 4 Bridada 1.2″ 65
ROBUSTA4/100/3230 10 7.5 3 x 230 24 4 Bridada 1.6″ 115
ROBUSTA4/100/3460 10 7.5 3 x 460 12 4 Bridada 1.6″ 115
ROBUSTA4/150/3230 15 11 3 x 230 36.5 4 Bridada 1.4″ 139
ROBUSTA4/150/3460 15 11 3 x 460 18.2 4 Bridada 1.4″ 139
ROBUSTA6/100/3230 10 7.5 3 x 230 24 6 Bridada 1.4″ 142
ROBUSTA6/100/3460 10 7.5 3 x 460 12 6 Bridada 1.4″ 142
ROBUSTA6/150/3230 15 11 3 x 230 36.5 6 Bridada 1.6″ 153
ROBUSTA6/150/3460 15 11 3 x 460 18.2 6 Bridada 1.6″ 153

Requiere mas información de la Bomba Sumergible para Lodos Aqua Pak ROBUSTA

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros a los Tels. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.