Bomba Multietapas Vertical Altamira TRX

Bomba Multietapas Vertical Altamira TRX

Las Bombas Multietapas Verticales Altamira TRX se encuentran fabricadas con materiales de la mas alta calidad garantizando un optimo funcionamiento.

Es utilizada para diversas aplicaciones como son:

  • Sistemas para el tratamiento de agua
  • Suministro de agua caliente
  • Sistemas de presurización de agua en hoteles e industrias
  • Sistemas de refrigeración
  • Irrigación

Además la Bomba Multietapas Vertical Altamira TRX cuenta con un amplia gama de modelos así como un diseño vertical para optimizar los espacios de instalación, múltiples diámetros de conexión y conexión hidráulica a través de contra bridas.

En MARTELI contamos con equipos ALTAMIRA de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.

Información de Selección ALTAMIRA TRX

Código HP kW Carga máx. eficiencia Gasto lpm/gpm Presión al cierre m/psi
TR0.5 XE05-4 0.5 0.37 28 metros 0.5 / 7.9 38 / 54
TR0.5 XE07-6 0.75 0.55 43 metros 0.5 / 7.9 55 / 78
TR0.5 XE10-9 1 0.75 64 metros 0.5 / 7.9 80 / 114
TR0.5 XE15-11 1.5 1.1 78 metros 0.5 / 7.9 98 / 139
TR0.5 XE15-13 1.5 1.1 92 metros 0.5 / 7.9 119 / 169
TR0.5 XE20-17 2 1.5 119 metros 0.5 / 7.9 150 / 213
*TR0.5 XE30-19 3 2.2 134 metros 0.5 / 7.9 166 / 236
TR0.5 XE30-21 3 2.2 147 metros 0.5 / 7.9 182 / 258
TR0.5 XE30-23 3 2.2 161 metros 0.5 / 7.9 198 / 281
TR0.5 XE40-25 4 3 175 metros 0.5 / 7.9 216 / 307

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-1.25

Código HP kW Carga máx. eficiencia Gasto lpm/gpm Presión al cierre m/psi
TR1 XE05-2 0.5 0.37 13 metros 1 / 15.8 18 / 26
TR1 XE07-4 0.75 0.55 26 metros 1 / 15.8 37/ 53
TR1 XE10-5 1 0.75 34 metros 1 / 15.8 48/ 68
TR1 XE15-8 1.5 1.1 53 metros 1 / 15.8 77 / 109
TR1 XE20-11 2 1.5 74 metros 1 / 15.8 100 / 142
TR1 XE30-13 3 2.2 86 metros 1 / 15.8 120 / 170
TR1 XE30-15 3 2.2 100 metros 1 / 15.8 134 / 190
TR1 XE30-17 3 2.2 115 metros 1 / 15.8 158 / 224
TR1 XE40-21 4 3 140 metros 1 / 15.8 192 / 273
TR1 XE55-25 5.5 4 167 metros 1 / 15.8 225 / 320

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-1.25

Código HP kW Carga máx. eficiencia Gasto lpm/gpm Presión al Cierre m/psi
TR2 XE15-4 1.5 1.1 23 2 / 31.7 40
TR2 XE20-5 2 1.5 30 2 / 31.7 50
TR2 XE30-7 3 2.2 45 2 / 31.7 70
TR2 XE30-9 3 2.2 60 2 / 31.7 90
TR2 XE40-11 4 3 74 2 / 31.7 110
TR2 XE55-14 5.5 4 95 2 / 31.7 140
TR2 XE55-17 5.5 4 119 2 / 31.7 170
TR2 XE75-22 7.5 5.5 155 2 / 31.7 220

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-1.25

Código HP kW Carga máx. eficiencia Gasto lpm/gpm Presión al Cierre m/psi
TR3.5 XE20-2 2 1.5 17 3.5 / 55.5 30 / 43
TR3.5 XE30-3 3 2.2 31 3.5 / 55.5 45 / 64
TR3.5 XE40-5 4 3 57 3.5 / 55.5 75 / 107
TR3.5 XE55-6 5.5 4 69 3.5 / 55.5 90 / 128
TR3.5 XE75-9 7.5 5.5 103 3.5 / 55.5 138 / 196
TR3.5 XE100-12 10 7.5 140 3.5 / 55.5 180 / 256
TR3.5 XE150-15 15 11 175 3.5 / 55.5 230 / 327
TR3.5 XE150-17 15 11 197 3.5 / 55.5 260 / 369

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-1.25

Código HP kW Carga (mts) Gasto lps/gpm Presión al cierre (m/psi)
TR6 XE40-2 4 3 26 6 / 95.1 40 / 57
TR6 XE55-3 5.5 4 44 6 / 95.1 60 / 85
TR6 XE75-4 7.5 5.5 63 6 / 95.1 81 / 115
TR6 XE100-5 10 7.5 78 6 / 95.1 103 / 146
TR6 XE150-6 15 11 94 6 / 95.1 123 / 175
TR6 XE150-8 15 11 131 6 / 95.1 163 / 231
TR6 XE200-10 20 15 159 6 / 95.1 207 / 294
TR6 XE250-11 25 18.5 175 6 / 95.1 227 / 322
TR6 XE250-12 25 18.5 192 6 / 95.1 244 / 346

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-2

Código Hp kW Carga (mts) Gasto lps/gpm Presión al cierre m/psi
TR7.5 XE55-2 5.5 4 29 7.5 / 118.9 7.5 / 118.9
TR7.5 XE75-3 7.5 5.5 46 7.5 / 118.9 61 / 87
TR7.5 XE100-4 10 7.5 62 7.5 / 118.9 82 / 116
TR7.5 XE150-6 15 11 94 7.5 / 118.9 122 / 173
TR7.5 XE200-8 20 15 125 7.5 / 118.9 163 / 231
TR7.5 XE250-10 25 18.5 159 7.5 / 118.9 204 / 290

*Modelo de KIT de Contrabridas TRXE-KCBRIDAX-2

Código HP kW Carga (mts) Gasto lps/gpm Presión al Cierre m/psi
TR10 XE40-1-1 4 3 15 10 / 158.5 24/34
TR10 XE55-1 5.5 4 20 10 / 158.5 32/45
TR10 XE75-2-2 7.5 5.5 31 10 / 158.5 48/68
TR10 XE100-2-1 10 7.5 41 10 / 158.5 57/81
TR10 XE100-2 10 7.5 51 10 / 158.5 72/102
TR10 XE150-4-2 15 11 74 10 / 158.5 102/145
TR10 XE200-5-2 20 15 95 10 / 158.5 131/186
TR10 XE250-5 25 18.5 105 10 / 158.5 141/200
TR10 XE250-6-2 25 18.5 115 10 / 158.5 159/226
TR10 XE250-6 25 18.5 125 10 / 158.5 170/241
TR10 XE300-7 30 22 150 10 / 158.5 196/278
TR10 XE400-10-2 40 30 200 10 / 158.5 270/385

Requiere mas información de la Bomba Altamira TRX

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros a los Tels. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.