La Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES fue diseñada para aumentar la presión del agua y puede ser usada en múltiples aplicaciones. Por lo tanto gracias a su sistema de impulsor flotante se logran máximas eficiencias, larga vida útil y un formidable desempeño.
Aplicaciones:
- Primero Sistemas de lavado a presión (comercial, agrícola, avícola, porcicola, vacuno)
- Segundo Equipo de enfriamiento por rociado.
- Tercero Sistemas de irrigación (cesped y cultivo)
- Cuarto Ósmosis inversa.
- Quinto Sistema de enfriamiento por evaporación.
- Sexto Procesos de filtración.
- Séptimo Sistemas de circulación de agua.
Características de construcción:
- Altapres (03P, 08P, 16P). Asi mismo el Cuerpo de la bomba (tubo envolvente) acero inoxidable AISI 304, cabezal de descarga en hierro fundido, tazones en acero inox, AISI 304, impulsores tecnopolimero con carga en fibra de vidrio.
- Altapres ( 20H, 30H, 40H, 60H, 75H, 95H). Cuerpo de la bomba (tubo envolvente) acero inoxidable serie 300, cabezal de descarga acero inoxidable, impulsores fabricados en celcon.
Información por Modelos
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 03P
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES 03P05M | 0.3LPS/18LPM/4.8GPM | 1/2 | 0.37 | 1 X 115/230 | 7.4/3.7 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES 03P10M | 0.3LPS/18LPM/4.8GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 11.4/5.7 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 08P
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES 08P10M | 0.8LPS/48LPM/12.6GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 11.4/5.7 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES 08P15M | 0.8LPS/48LPM/12.6GPM | 1.5 | 1.1 | 1 X 115/230 | 16.2/8.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES 08P15T | 0.8LPS/48LPM/12.6GPM | 1.5 | 1.1 | 3 X 230/460 | 4.8/2.3 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES 0820T | 0.8LPS/48LPM/12.6GPM | 2 | 1.5 | 3 X 230/460 | 5.8/2.9 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 16P
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES 16P20T | 1.6LPS/96LPM/25.4GPM | 2 | 1.5 | 3 X 230/460 | 5.8/2.9 | 1″ X 1″ | 1.5″ |
ALTAPRES 16P30T | 1.6LPS/96LPM/25.4G | 3 | 2 | 3 X 230/460 | 8/4 | 1″ X 1″ | 1.5″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 20H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES20H05/1123 | 20LPM/5.3GPM | 1/2 | 0.37 | 1 X 115/230 | 9.0/4.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES20H10/1123 | 20LPM/5.3GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 14.2/7.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 30H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES30H05/1123 | 30LPM/8GPM | 1/2 | 0.37 | 1 X 115/230 | 9.0/4.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES30H07/1123 | 30LPM/8GPM | 3/4 | 0.55 | 1 X 115/230 | 11.2/5.6 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES30H10/1123 | 30LPM/8GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 14.2/7.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES30H15/1123 | 30LPM/8GPM | 1.5 | 1.1 | 1 X 115/230 | 17.6/8.8 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 40H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES40H05/1123 | 40LPM/10.5GPM | 1/2 | 0.37 | 1 X 115/230 | 9.0/4.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES40H07/1123 | 40LPM/10.5GPM | 3/4 | 0.55 | 1 X 115/230 | 11.2/5.6 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES40H10/1123 | 40LPM/10.5GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 14.2/7.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES40H15/1123 | 40LPM/10.5GPM | 1.5 | 1.1 | 1 X 115/230 | 17.6/8.8 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES40H20/1123 | 40LPM/10.5GPM | 2 | 1.5 | 1 X 115/230 | 24/12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 60H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES60H10/1123 | 60LPM/15.8GPM | 1 | 0.75 | 1 X 115/230 | 14.2/7.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES60H15/1123 | 60LPM/15.8GPM | 1.5 | 1.1 | 1 X 115/230 | 24/12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES60H150/3234 | 60LPM/15.8GPM | 1.5 | 1.1 | 3 X 208-230/460 | 8.5/4.25 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES60H20/1123 | 60LPM/15.8GPM | 2 | 1.5 | 1 X 115/230 | 24/12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES60H20/3234 | 60LPM/15.8GPM | 2 | 1.5 | 3 X 208-230/460 | 8.5/4.25 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 75H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES75H07/1123 | 75LPM/19.8GPM | 3/4 | 0.55 | 1 X 115/230 | 10.2/5.6 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES75H10/1123 | 75LPM/19.8GPM | 1 | .75 | 1 X 115/230 | 14.2/7.1 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES75H15/1123 | 75LPM/19.8GPM | 1.5 | 1.1 | 1 X 115/230 | 24/12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES75H20/1123 | 75LPM/19.8GPM | 2 | 1.5 | 1 X 115/230 | 24/12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
ALTAPRES75H30/1123 | 75LPM/19.8GPM | 3 | 2.2 | 1 X 230 | 13.3 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES 95H
Modelo | Caudal Nominal | HP | Kw | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRES95H20/1123 | 95LPM/25GPM | 2 | 1.5 | 1 X 115/230 | 24.0/12.0 | 1″ X 1″ | 1.5″ |
ALTAPRES95X20/3234 | 95LPM/25GPM | 2 | 1.5 | 3 X 208-230/460 | 8.5/4.25 | 1″ X 1″ | 1.5″ |
ALTAPRES95H30/1230 | 95LPM/25GPM | 3 | 2.2 | 1 X 230 | 13.3 | 1″ X 1″ | 1.5″ |
ALTAPRES95X30/3234 | 95LPM/25GPM | 3 | 2.2 | 3 X 208-230/460 | 10.0/5.0 | 1″ X 1″ | 1.5″ |