
La bomba dosificadora Milton Roy Serie B ha sido un estándar en la industria durante más de 20 años. Diseñada para usos Municipales e Industriales, las bombas LMI. Así como El alojamiento es químicamente resistente para la protección en los entornos ásperos.
También La electrónica encapsulada, el alojamiento rígido y el anaquel de golpe aseguran los años de funcionamiento exitoso.
A causa de ser una marca reconocida Milton Roy es el mas grande fabricante de bombas dosificadoras en el mundo. Su gama de productos es muy amplia para que sea utilizada en muchos sectores.
Así mismo la construcción robusta y la confiabilidad superior de las bombas Serie B las convierten en un producto ideal.
En MARTELI conocemos la calidad de las bombas Milton Roy, podemos asegurarle que esta adquiriendo seguridad y confiabilidad.
Otras Bombas Dosificadoras de Control Manual
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B111-85HV | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Polypropylene | 316 S.S | PTFE | – |
B111-86HV | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic/PP | 316 S.S | Hypalon® | – |
B111-297 | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B111-392TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B111-392SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B111-393TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B111-393SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B111-398TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B111-398SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B111-490TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B111-490SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B111-495SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B111-498TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B111-498SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B121-85HV | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Polypropylene | 316 S.S | PTFE | – |
B121-86HV | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic/PP | 316 S.S | Hypalon® | – |
B121-297 | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B121-392TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B121-392SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B121-393TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B121-393SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B121-398TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B121-398SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B121-490TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B121-490SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B121-495SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B121-498TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B121-498SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B131-75HV | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | 316 S.S | PTFE | – |
B131-76HV | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic/PP | 316 S.S | Hypalon® | – |
B131-277 | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B131-362TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B131-362SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B131-363TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B131-363SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B131-368TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B131-368SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B131-460TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B131-460SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B131-465TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 3FV |
B131-465SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B131-468TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B131-468SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B131-469TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVDF | PTFE | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B131-469SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVDF | PTFE | PVDF / Polyprel® | 4FV |
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B141-12 | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVDF | Ceramic | Polyprel® | – |
B141-12S | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVDF | Ceramic | Polyprel® | 4FV |
B141-217 | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B141-312TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVDF / PVDF | .375 Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B141-312SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVDF / PVDF | .375 Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B141-313TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVDF / PVDF | .375 Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B141-313SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVDF / PVDF | .375 Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B141-318TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVC | .375 Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B141-318SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVC | .375 Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B141-410TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Acrylic / PVC | .375 Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B141-410SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Acrylic / PVC | .375 Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B141-415TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 3FV |
B141-415SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B141-418TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVC | .375 Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B141-418SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | PVC / PVC | .375 Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B141-419TI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Acrylic / PVDF | .375 PTFE | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B141-419SI# | 7.0GPH(26.5LPH)/30PSI | Acrylic / PVDF | .375 PTFE | PVDF / Polyprel® | 4FV |
También están las Bombas Dosificadoras de Control Automático / Manual
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B711-85HV | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Polypropylene | 316 S.S | PTFE | – |
B711-86HV | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic/PP | 316 S.S | Hypalon® | – |
B711-297 | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B711-392TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B711-392SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B711-393TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B711-393SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B711-398TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B711-398SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B711-490TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B711-490SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B711-495SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B711-498TI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B711-498SI | 1.6GPH(6.1LPH)/150PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B721-85HV | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Polypropylene | 316 S.S | PTFE | – |
B721-86HV | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic/PP | 316 S.S | Hypalon® | – |
B721-297 | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | 316 S.S. | 316 S.S | 316 S.S. | – |
B721-392TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B721-392SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B721-393TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B721-393SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B721-398TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B721-398SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B721-490TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B721-490SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B721-495SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B721-498TI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B721-498SI | 2.5GPH(9.5LPH)/100PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
Modelo | Capacidad máxima Flujo/presión | Material del Cabezal / conexión | Bolas | Válvula check | Válvula |
---|---|---|---|---|---|
B731-75HV | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | 316 S.S. | PTFE | – |
B731-76HV | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic/PP | 316 S.S. | Hypalon® | – |
B731-277 | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | 316 S.S. | 316 S.S. | 316 S. S. | – |
B731-362TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF /PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B731-362SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B731-363TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 3FV |
B731-363SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVDF / PVDF | Ceramic | PVDF / PTFE | 4FV |
B731-368TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B731-368SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B731-460TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 3FV |
B731-460SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVC | Ceramic | PVC / Polyprel® | 4FV |
B731-465TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 3FV |
B731-465SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Polypropylene | Ceramic | PTFE | 4FV |
B731-468TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B731-468SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | PVC / PVC | Ceramic | PVDF / Polyprel® | 4FV |
B731-469TI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVDF | PTFE | PVDF / Polyprel® | 3FV |
B731-469SI | 4.5GPH(17LPH)/50PSI | Acrylic / PVDF | PTFE | PVDF / Polyprel® | 4FV |