La Bomba Centrífuga Altamira Flux cuenta con un amplia gama de modelos para satisfacer las necesidades de operación, son construidas en acero inoxidable 304, cuerpo de bomba tipo voluta, sello mecánico en carbón-cerámica/NBR.

Motor

  • Asíncrono, dos polos
  • Totalmente cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
  • Aislamiento clase F
  • Protección térmica incorporada en equipos monofásicos
  • Servicio continuo
  • Grado de protección IP55

Aplicaciones:

  • Sistemas de agua potable
  • Sistemas de enfriamiento
  • Sistemas contra incendio
  • Actividades agrícolas: Irrigación de tierras de cultivo, acuicultura
  • Transferencia de liquido industrial: alimentación de calderas, sistemas de refrigeración y sistemas de condensación
  • Transporte de agua en obras hidráulicas, bombeo de sistemas municipales.
  • Tratamiento de agua: como bomba de entrada para sistemas de ósmosis inversa, sistema de transferencia de agua
  • Sistemas industriales: sistemas de agua de proceso, sistemas de limpieza.
  • Edificios (hoteles, centros comerciales, escuelas, hospitales, grupos de viviendas, etc.)

Operación: 

  • Rango de temperatura del líquido: 5ºC a 70ºC
  • Máxima temperatura ambiente: 40ºC
  • Rango pH 6 a 8
  • Máxima presión de operación 10 bar / 145psi
  • Densidad recomendada 1g/cm3

Bomba Centrífuga Altamira Flux 4

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX4-1.51230 1.5 1.1 1 X 230 7.5 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 18
FLUX4-1.53234 1.5 1.1 3 X 230/460 5/2.5 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 18
FLUX4-21230 2 1.5 1 X 230 10.2 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 19
FLUX4-23234 2 1.5 3 X 230/460 7.3/3.7 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 19
FLUX4-31230 3 2.2 1 X 230 14.5 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 24
FLUX4-33234 3 2.2 3 X 230/460 9.5/4.8 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 24

Bomba Centrífuga Altamira Flux 5

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX5-43234 4 3 3 X 230/460 12/6 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 34
FLUX5-5.53234 5.5 4 3 X 230/460 15/7.5 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 41
FLUX5-7.53234 7.5 5.5 3 X 230/460 20/10 2″ X 1.25″ FLUXKB-DN2X1.25 53

Bomba Centrífuga Altamira Flux 7

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX7-21230 2 1.5 1 X 230 10.2 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 20
FLUX7-23234 2 1.5 3 X 230/460 7.3/3.7 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 20
FLUX7-31230 3 2.2 1 X 230 14.5 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 25
FLUX7-33234 3 2.2 3 X 230/460 9.5/4.8 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 25
FLUX7-43234 4 3 3 X 230/460 12/6 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 31
FLUX7-5.53234 5.5 4 3 X 230/460 15/7.5 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 39
FLUX7-7.53234 7.5 5.5 3 X 230/460 20/10 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 53
FLUX7-103234 10 7.5 3 X 230/460 26/13 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 64
FLUX7-153234 15 11 3 X 230/460 36.5/18.3 2.5″ X 1.5″ FLUXKB-DN2.5X1.5 81

Bomba Centrífuga Altamira Flux 12

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX12-43234 4 3 3 X 230/460 12/6 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 31
FLUX12-5.53234 5.5 4 3 X 230/460 15/7.5 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 39
FLUX12-7.53234 7.5 5.5 3 X 230/460 20/10 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 53
FLUX12-103234 10 7.5 3 X 230/460 26/13 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 64
FLUX12-12.53234 12.5 9.2 3 X 230/460 31.75/15.9 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 72
FLUX12-153234 15 11 3 X 230/460 36.5/18.3 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 81
FLUX12-203234 20 15 3 X 230/460 49/24.5 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 95
FLUX12-253234 25 18.5 3 X 230/460 59/29.5 2.5″ X 2″ FLUXKB-DN2.5X2 132

Bomba Centrífuga Altamira Flux 24

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX24-5.53234 5.5 4 3 X 230/460 15/7.5 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 40
FLUX24-7.53234 7.5 5.5 3 X 230/460 20/10 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 55
FLUX24-103234 10 7.5 3 X 230/460 26/13 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 70
FLUX24-12.53234 12.5 9.2 3 X 230/460 31.7/15.9 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 78

Bomba Centrífuga Altamira Flux 28

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX28-153234 15 11 3 X 230/460 36.5/18.3 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 90
FLUX28-203234 20 15 3 X 230/460 49/24.5 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 100
FLUX28-253234 25 18.5 3 X 230/460 59/29.5 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 140
FLUX28-303234 30 22 3 X 230/460 69.3/34.7 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 210
FLUX28-403234 40 30 3 X 230/460 93/46.5 3″ X 2.5″ FLUXKB-DN3X2.5 280

Bomba Centrífuga Altamira Flux 38

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX38-153234 15 11 3 X 230/460 36.5/18.3 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 91
FLUX38-203234 20 15 3 X 230/460 49/24.5 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 102
FLUX38-253234 25 18.5 3 X 230/460 59/29.5 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 142

Bomba Centrífuga Altamira Flux 44

Modelo HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y descarga Mod. de Kit de contrabridas

(Venta por Separado)

Peso (kg)
FLUX44-303234 30 22 3 X 230/460 70/35 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 212
FLUX44-403234 40 30 3 X 230/460 93/46.5 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 282
FLUX44-503234 50 37 3 X 230/460 114/57 4″ X 3″ FLUXKB-DN4X3 300

Requiere mas información de la Bomba Centrífuga Altamira Flux

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. 01(81)800-804-11 y 12 y con gusto le atenderemos.